Basket

VAT Rates
| Country | VAT % |
|---|---|
| Austria | 20 |
| Belgium | 21 |
| Bulgaria | 20 |
| Cyprus | 19 |
| Czechia | 21 |
| Croatia | 25 |
| Germany | 19 |
| Greece | 24 |
| Denmark | 25 |
| Estonia | 20 |
| Finland | 25,5 |
| Francie | 20 |
| Hungary | 27 |
| Ireland | 23 |
| Italy | 22 |
| Latvia | 21 |
| Lituania | 21 |
| Luxembourg | 17 |
| Malta | 18 |
| Netherlands | 21 |
| Poland | 23 |
| Portugal | 23 |
| Romania | 19 |
| Slovenia | 22 |
| Slovakia | 23 |
| Spain | 21 |
| Sweden | 25 |
Some deliveries
| Sent | Delivered | |
|---|---|---|
| HR | 8/10 | 12/10 |
| BE | 7/10 | 10/10 |
| HR | 7/8 | 13/8 |
| NL | 22/7 | 25/7 |
| FI | 23/7 | 30/7 |
| ES | 3/7 | 8/7 |
| HR | 19/6 | 24/6 |
| LV | 17/6 | 21/6 |
| RO | 14/6 | 19/6 |
| DK | 13/6 | 19/6 |
| SK | 5/6 | 7/6 |
| LU | 10/05 | 17/05 |
| BG | 10/05 | 15/05 |
| AT | 11/04 | 16/04 |
| DK | 4/04 | 10/04 |
| GR | 25/3 | 29/3 |
| SK | 22/3 | 26/3 |
| BE | 18/3 | 20/3 |
| SE | 20/3 | 26/3 |
| BG | 7/3 | 12/3 |
| IT | 26/2 | 1/03 |
| RO | 7/2 | 10/2 |
| NL | 7/2 | 10/2 |
| BG | 29/1 | 1/02 |
| IT | 25/1 | 30/1 |
| NL | 22/1 | 25/1 |
| FR | 16/1 | 23/1 |
| GR | 8/1 | 12/1 |
| HU | 8/1 | 10/1 |
| RO | 8/1 | 10/1 |
| FR | 18/12 | 23/12 |
| PL | 6/12 | 9/12 |
| GR | 3/12 | 11/12 |
| LV | 21/11 | 27/11 |
| BG | 20/11 | 27/11 |
| US | 12/11 | 17/11 |
| DK | 7/11 | 12/11 |
| SK | 30/10 | 2/11 |
| GR | 23/10 | 1/11 |
| FI | 23/10 | 1/11 |
| CY | 4/10 | 11/10 |
| SE | 11/10 | 16/10 |
| BG | 11/12 | 17/10 |
| ES | 1/08 | 8/08 |
| PT | 9/07 | 17/07 |
| SE | 20/06 | 27/06 |
| LV | 5/06 | 13/06 |
| HR | 4/06 | 9/06 |
| GR | 25/05 | 1/06 |
| SE | 8/05 | 13/05 |
| RO | 25/04 | 28/04 |
| BE | 10/04 | 13/04 |
| NL | 20/03 | 24/03 |
| AT | 14/03 | 17/03 |
| SE | 28/1 | 3/02 |
| NL | 23/1 | 28/01 |
| LV | 19/1 | 24/01 |
| FR | 10/1 | 14/1 |
| FR | 4/01 | 7/01 |
| AT | 29/12 | 3/02 |
| ES | 26/12 | 2/01 |
| NL | 18/12 | 22/12 |
| FR | 16/12 | 23/12 |
| HR | 4/12 | 8/12 |
| SK | 27/11 | 1/12 |
| SE | 30/11 | 8/12 |
| PL | 27/11 | 1/12 |
| IE | 18/11 | 1/12 |
| PT | 1/11 | 7/11 |
| SE | 18/10 | 25/10 |
| BG | 9/5 | 16/5 |
| LV | 4/5 | 10/5 |
| CH | 2/5 | 6/5 |
| US | 19/4 | 27/4 |
| EE | 3/4 | 7/4 |
| SE | 17/4 | 24/4 |
| US | 31/03 | 8/04 |
| FI | 25/03 | 4/04 |
| NL | 23/03 | 30/03 |
| IL | 21/03 | 31/03 |
| SE | 9/03 | 15/03 |
| LV | 1/03 | 7/3 |
| EE | 25/2 | 3/03 |
| LV | 3/2 | 9/2 |
| DK | 31/1 | 7/2 |
| AT | 26/1 | 29/1 |
| ES | 26/1 | 1/02 |
| FR | 24/1 | 29/1 |
| NL | 18/1 | 26/1 |
| FR | 17/1 | 21/1 |
| TR | 5/1 | 17/1 |
| SE | 2/01 | 8/01 |
| LT | 29/12 | 5/01 |
| DK | 29/12 | 6/1 |
| SK | 27/12 | 29/12 |
| HR | 2/12 | 8/12 |
| SK | 29/11 | 1/12 |
| PL | 28/11 | 1/12 |
| BE | 23/11 | 29/11 |
| CH | 21/11 | 25/11 |
| SE | 21/11 | 29/11 |
| HU | 9/11 | 12/11 |
| FI | 4/11 | 12/11 |
| GR | 3/11 | 8/11 |
| HR | 27/10 | 3/11 |
| IT | 26/10 | 2/11 |
| NO | 17/10 | 25/10 |

